Media
Infos in Wort & Bild
HANNEBAUM
Videos
Erklärung zu unserer All-In-One Lösung
Live-Demonstration
Separator Tischmodell
HANNEBAUM
Technische Datenblätter
Wasserbehandlungseinheiten
Modell | Verbindung | Länge | Durchsatz | Speichergröße | Download |
PJ-20I HST | R 3/4" | 304 mm | ≤ 2 m³ | ≤ 3 m³ | |
PJ-25I HST | R 1" | 335 mm | ≤ 5 m³ | ≤ 4 m³ | |
PJ-32I HST | R 1 1/4" | 390 mm | ≤ 10 m³ | ≤ 5 m³ | |
PJ-40I HST | R 1 1/2" | 390 mm | ≤ 15 m³ | ≤ 8 m³ | |
PJ-50I HST | R 2" | 410 mm | ≤ 25 m³ | ≤ 12 m³ | |
PJ-50F HST | DN50 | 440 mm | ≤ 25 m³ | ≤ 12 m³ | |
PJ-65F HST | DN65 | 410 mm | ≤ 35 m³ | ≤ 18 m³ | |
PJ-80F HST | DN80 | 440 mm | ≤ 50 m³ | ≤ 25 m³ | |
PJ-100F HST | DN100 | 440 mm | ≤ 75 m³ | ≤ 38 m³ |
Separatoren mit Abschlämmvorrichtung
Modell | Anschluss | Abschlämmventil | Durchsatz | Dimension (HxØ) | Download |
SEP MC20 | 3/4" = DN20 | 3/4" = DN20 | 1 - 4 m³/h | 630 x 168 mm | |
SEP MC25 | 1" = DN25 | 1" = DN25 | 3 - 10 m³/h | 720 x 168 mm | |
SEP MC32 | 1 1/4" = DN32 | 1" = DN25 | 7 - 16 m³/h | 775 x 219 mm | |
SEP MC40 | 1 1/2" = DN40 | 1" = DN25 | 10 - 23 m³/h | 775 x 219 mm | |
SEP MC50 | 2" = DN50 | 1" = DN25 | 15 - 31 m³/h | 880 x 219 mm | |
SEP MCF65 | 2 1/2" = DN65 | 1" = DN25 | 24 - 45 m³/h | 900 x 219 mm | |
SEP MCF80 | 3" = DN80 | 1" = DN25 | 35 - 72 m³/h | 1055 x 273 mm | |
SEP MCF100 | 4" = DN100 | 1" = DN25 | 50 - 100 m³/h | 1100 x 315 mm | |
SEP MCF125 | 5" = DN125 | 1 1/2" = DN40 | 85 - 170 m³/h | 1365 x 315 mm | |
SEP MCF150 | 6" = DN150 | 1 1/2" = DN40 | 110 - 270 m³/h | 1770 x 450 mm | |
SEP MCF200 | 8" = DN200 | 1 1/2" = DN40 | 250 - 480 m³/h | 2275 x 550 mm |
Selbstreinigende Scheibenfilter
Modell | Anschluss | Ablassleitung | Filterfeinheit | Durchsatz | Download |
Helix 201 AAµ | 2" = DN50 | 2" = DN50 | 5 - 50 µm | ≤ 10 m³/h | |
Helix 201 AA | 2" = DN50 | 2" = DN50 | 100 - 400 µm | ≤ 20 m³/h | |
Helix 202 AAµ | 3" = DN80 | 3" = DN80 | 5 - 50 µm | ≤ 20 m³/h | |
Helix 202 AA | 3" = DN80 | 3" = DN80 | 10 - 23 m³/h | ≤ 40 m³/h | |
Helix 203 AAµ | 3" = DN80 | 3" = DN80 | 5 - 50 µm | ≤ 30 m³/h | |
Helix 203 AA | 4" = DN100 | 3" = DN80 | 100 - 400 µm | ≤ 60 m³/h | |
Helix 204 AAµ | 4" = DN100 | 3" = DN80 | 5 - 50 µm | ≤ 40 m³/h | |
Helix 204 AA | 6" = DN150 | 3" = DN80 | 100 - 400 µm | ≤ 80 m³/h | |
Helix 205 AAµ | 4" = DN100 | 3" = DN80 | 5 - 50 µm | ≤ 50 m³/h | |
Helix 205 AA | 6" = DN150 | 3" = DN80 | 100 - 400 µm | ≤ 100 m³/h |
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Sie möchten sich über das Thema Wasseraufbereitung informieren oder haben ein aktuelles Wasserproblem? Sie sehen Optimierungspotenziale oder müssen sich an geänderte Rahmenbedingungen anpassen? Brauchen Sie ein konkretes Angebot? Wir sind gerne für Sie da!